( / )Day1 | ( / )Day2 | ( / )Day3 | ||||||||||||||
观察时间:
观察者:
证人:
|
观察时间:
观察者:
证人:
|
观察时间:
观察者:
证人:
|
胚胎结局 | |||||||||||||
胚胎 序号 |
PN数 | 细胞 数 |
评级 | 碎片 | 细胞 数 |
评级 | 碎片 | 移植 | 冷冻 | 囊胚 培养 |
废弃 | |||||
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||
20 |
( / )Day5 | ( / )Day6 | ||||||||
观察时间:
观察者:
证人:
|
观察时间:
观察者:
证人:
|
胚胎结局 | |||||||
胚胎 序号 |
评分 | 评分 | 移植 | 冷冻 | 活检 | 废弃 | |||
获卵数 | 正常受精 | 异常受精 | 未受精 | 冷冻卵子 | 形成胚胎 | 移植 | 冷冻 | Day5 | Day6 | 其他 |